Trường Tiểu học Đức Ninh chào mừng các bạn ghé thăm trang web! Xin mời gia nhập làm thành viên! Trân trọng cảm ơn!
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, nên chưa thể tải được các tài liệu của Thư
viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
LỚP 5/3

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Tâm
Ngày gửi: 15h:19' 23-05-2013
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Tâm
Ngày gửi: 15h:19' 23-05-2013
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02
Lớp : 5/3 051203-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 CKI CN HKI CN
1 Đặng Thế Anh 15-03-2002 450418121414 8 9 7 9 8 7 7 8 9 8 8 K K
2 Phan Tuấn Anh 16-01-2002 450418121415 7 6 6 8 7 6 8 6 8 8 7 9 K G
3 Đặng Văn Bắc 21-06-2002 450418121416 6 8 6 7 4 7 7 7 8 8 4 8 Y K
4 Đặng Thanh Bình 06-12-2002 450418121417 8 9 8 8 10 8 8 7 7 7 10 8 G K
5 Nguyễn Trần Đăng Bình 06-04-2002 450418121418 7 8 7 8 7 6 7 7 7 8 7 9 K G
6 Đặng Văn Dũng 15-10-2002 450418121419 8 9 8 8 8 7 8 8 6 9 3 10 Y G
7 Phan Công Đạt 23-03-2002 450418121420 7 6 7 7 8 6 6 7 8 7 8 10 K G
8 Hoàng Đoàn Kiến Đức 30-10-2002 450418121421 9 8 9 9 8 7 8 9 7 8 8 9 K G
9 Đặng Trần Quỳnh Giao 28-08-2002 450418121422 10 9 10 10 9 10 10 10 8 10 9 9 G G
10 Đỗ Quỳnh Hoa 08-05-2002 450418121423 9 10 8 8 10 9 9 10 9 9 10 10 G G
11 Đặng Thị Thu Hoài 18-08-2002 450418121424 10 9 9 9 9 7 8 9 10 10 9 10 G G
12 Đặng Trung Hoàn 14-04-2002 450418121425 6 7 5 5 7 6 7 5 9 7 7 6 K Tb
13 Hoàng Lê Diệu Huyền 09-09-2002 450418121426 10 9 10 10 9 10 10 10 6 10 9 10 G G
14 Trần Thị Lan Hương 27-09-2002 450418121427 8 9 9 9 7 8 8 9 10 8 7 9 K G
15 Phan Trung Kiên 10-12-2002 450418121428 9 10 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 G G
16 Đặng Thị Thu Lan 19-05-2002 450418121429 8 9 8 8 9 7 8 8 9 7 9 10 G G
17 Đặng Nhật Linh 15-02-2002 450418121430 8 8 7 7 9 8 7 8 8 8 9 10 G G
18 Lê Nhâm Ngọ 29-03-2002 450418121431 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 7 Tb K
19 Phan Thị Giáng Ngọc 19-10-2002 450418121432 8 9 8 8 10 8 8 9 7 9 10 10 G G
20 Trần Phan Nhân 29-11-2002 450418121433 8 9 8 8 10 7 8 8 9 9 10 10 G G
21 Đặng Thảo Như 12-08-2002 450418121434 9 8 9 9 7 8 8 9 8 7 7 10 K G
22 Phan Văn Anh Quyết 25-06-2002 450418121435 7 9 8 8 8 6 8 7 7 8 8 10 K G
23 Đặng Như Quỳnh 11-07-2002 450418121436 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 G G
24 Phan Tiến Sỹ 16-09-2002 450418121437 7 8 7 7 5 7 6 6 7 6 5 6 Tb Tb
25 Phan Thị Hoài Thanh 20-01-2002 450418121438 10 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 G G
26 Lê Thị Phương Thảo 04-01-2002 450418121439 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 G G
27 Lê Thảo Trang 14-12-2002 450418121440 9 9 9 9 7 8 8 9 9 9 7 10 K G
28 Hoàng Thị Hải Vân 11-05-2002 450418121441 9 8 9 9 9 7 8 8 9 10 9 10 G G
29 Trần Thị Thảo Vân 24-11-2002 450418121442 9 9 8 9 7 8 7 8 8 9 7 10 K G
30 Phan Thị Vững 19-12-2000 450418121443 7 8 8 8 9 6 6 7 7 8 9 6 G Tb
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02
Lớp : 5/3 051203-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 CKI CN HKI CN
1 Đặng Thế Anh 15-03-2002 450418121414 8 9 7 9 8 7 7 8 9 8 8 K K
2 Phan Tuấn Anh 16-01-2002 450418121415 7 6 6 8 7 6 8 6 8 8 7 9 K G
3 Đặng Văn Bắc 21-06-2002 450418121416 6 8 6 7 4 7 7 7 8 8 4 8 Y K
4 Đặng Thanh Bình 06-12-2002 450418121417 8 9 8 8 10 8 8 7 7 7 10 8 G K
5 Nguyễn Trần Đăng Bình 06-04-2002 450418121418 7 8 7 8 7 6 7 7 7 8 7 9 K G
6 Đặng Văn Dũng 15-10-2002 450418121419 8 9 8 8 8 7 8 8 6 9 3 10 Y G
7 Phan Công Đạt 23-03-2002 450418121420 7 6 7 7 8 6 6 7 8 7 8 10 K G
8 Hoàng Đoàn Kiến Đức 30-10-2002 450418121421 9 8 9 9 8 7 8 9 7 8 8 9 K G
9 Đặng Trần Quỳnh Giao 28-08-2002 450418121422 10 9 10 10 9 10 10 10 8 10 9 9 G G
10 Đỗ Quỳnh Hoa 08-05-2002 450418121423 9 10 8 8 10 9 9 10 9 9 10 10 G G
11 Đặng Thị Thu Hoài 18-08-2002 450418121424 10 9 9 9 9 7 8 9 10 10 9 10 G G
12 Đặng Trung Hoàn 14-04-2002 450418121425 6 7 5 5 7 6 7 5 9 7 7 6 K Tb
13 Hoàng Lê Diệu Huyền 09-09-2002 450418121426 10 9 10 10 9 10 10 10 6 10 9 10 G G
14 Trần Thị Lan Hương 27-09-2002 450418121427 8 9 9 9 7 8 8 9 10 8 7 9 K G
15 Phan Trung Kiên 10-12-2002 450418121428 9 10 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 G G
16 Đặng Thị Thu Lan 19-05-2002 450418121429 8 9 8 8 9 7 8 8 9 7 9 10 G G
17 Đặng Nhật Linh 15-02-2002 450418121430 8 8 7 7 9 8 7 8 8 8 9 10 G G
18 Lê Nhâm Ngọ 29-03-2002 450418121431 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 7 Tb K
19 Phan Thị Giáng Ngọc 19-10-2002 450418121432 8 9 8 8 10 8 8 9 7 9 10 10 G G
20 Trần Phan Nhân 29-11-2002 450418121433 8 9 8 8 10 7 8 8 9 9 10 10 G G
21 Đặng Thảo Như 12-08-2002 450418121434 9 8 9 9 7 8 8 9 8 7 7 10 K G
22 Phan Văn Anh Quyết 25-06-2002 450418121435 7 9 8 8 8 6 8 7 7 8 8 10 K G
23 Đặng Như Quỳnh 11-07-2002 450418121436 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 G G
24 Phan Tiến Sỹ 16-09-2002 450418121437 7 8 7 7 5 7 6 6 7 6 5 6 Tb Tb
25 Phan Thị Hoài Thanh 20-01-2002 450418121438 10 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10 G G
26 Lê Thị Phương Thảo 04-01-2002 450418121439 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 G G
27 Lê Thảo Trang 14-12-2002 450418121440 9 9 9 9 7 8 8 9 9 9 7 10 K G
28 Hoàng Thị Hải Vân 11-05-2002 450418121441 9 8 9 9 9 7 8 8 9 10 9 10 G G
29 Trần Thị Thảo Vân 24-11-2002 450418121442 9 9 8 9 7 8 7 8 8 9 7 10 K G
30 Phan Thị Vững 19-12-2000 450418121443 7 8 8 8 9 6 6 7 7 8 9 6 G Tb
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất